
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGL - 889 | 9347 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGL - 888 | 2391 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 887 | 6077 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 886 | 6053 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 885 | 8551 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 884 | 2001 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 883 | 9349 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 882 | 5706 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 881 | 2032 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 880 | 9500 |
